| Č.faktúry |
Predmet faktúry Obchodný názov |
Prevziať | ||
|---|---|---|---|---|
| IČO | Suma | Dátum prijatia | ||
| 76/2012 | Prekládka zabezpečovacieho systému. Dušan Rajnoha - ESS, Nová Baňa | |||
| 30461006 | 98 € | 9.5.2012 | ||
| 75/2012 | Údržba softvéru "Byty" a programátorské práce. TIP, RASTISLAV RUSKO, Tekovské Lužany | |||
| 30986770 | 202.15 € | 4.5.2012 | ||
| 74/2012 | MRP vizuálny účtovný systém - sklad MULTI. MRP-COMPANY, spol. s r.o., Valaská | |||
| 31582320 | 26.22 € | 27.4.2012 | ||
| 73/2012 | Vyčistenie výmenníka TÚV a výmena čerpadla na plynovej kotolni Pod Sekvojou. TERS systém, spol. s r.o., Žiar nad Hronom | |||
| 31566537 | 972.14 € | 27.4.2012 | ||
| 72/2012 | Faktúra za podporu APV účtovníctva, pokladne, financovania, BAN multibanking, podpora Human Resources. SOFTIP, a.s. Bratislava | |||
| 36785512 | 55.99 € | 25.4.2012 | ||
| 71/2012 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku plynu za mesiac 4/2012 pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 17057 € | 20.4.2012 | ||
| 70/2012 | Faktúra za upratovacie práce v bytovke č. 16 na ul. Nábrežná za obdobie január, február, marec 2012. Pinková Natália, Nová Baňa | |||
| 45364729 | 158.5 € | 19.4.2012 | ||
| 69/2012 | Telefónne poplatky za obdobie od 15.03.2012 do 14.04.2012. Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |||
| 35763469 | 20.46 € | 19.4.2012 | ||
| 68/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 4/2012 pre odberné miesto PK Bernolákova 11. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 1392 € | 12.4.2012 | ||
| 67/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 4/2012 pre odberné miesto PK Švantnerova. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 817 € | 12.4.2012 | ||
| 66/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 4/2012 pre odberné miesto PK Cintorínska 40. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 1255 € | 12.4.2012 | ||
| 65/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za 4/2012 pre odberné miesto Hronský Beňadik 354. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 346 € | 12.4.2012 | ||
| 64/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu za 4/2012 pre odberné miesto PK Nám. Slobody 1. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 2589 € | 12.4.2012 | ||
| 63/2012 | Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu pre tri odberné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná a PK Pod Sekvojou za obdobie od 01.03.2012 do 31.03.2012. Faktúrovaná suma 24 988,21 eur, uhradené preddavky 17 057,- eur, k úhrade 7 931,21 eur. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 24988.21 € | 12.4.2012 | ||
| 62/2012 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2012 do 30.04.2012. Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |||
| 35763469 | 182.76 € | 11.4.2012 | ||
| 61/2012 | Vrátenie preplatku za 3/2012. Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |||
| 35763469 | 88.34 € | 11.4.2012 | ||
| 60/2012 | Faktúra za telekomunikačné služby 4/2012. Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |||
| 35763469 | 86.03 € | 11.4.2012 | ||
| 59/2012 | Faktúra za vodné stočné pre 24 odberných miest. Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB | |||
| 36644030 | 22179.52 € | 10.4.2012 | ||
| 58/2012 | Faktúra za vykonávanie funkcie požiarneho technika a technika BOZP za 1. štvrťrok 2012. Jozef Kasan, Nová Baňa | |||
| 33330280 | 238.99 € | 3.4.2012 | ||
| 57/2012 | Faktúra za vodné stočné pre odberné miesto Hronský Beňadik 354. Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., BB | |||
| 36644030 | 345.2 € | 2.4.2012 | ||
| 56/2012 | Modem Origo 56K. PHC Slovakia, s.r.o, Bratislava | |||
| 35889781 | 12.4 € | 29.3.2012 | ||
| 55/2012 | Faktúra za prevedenie revízií komínov v nasledovných objektoch: PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná, PK Cintorínska, PK Mestský úrad, PK Švantnerova, PK Dom služieb. Kominárstvo-Tužinský, Zlaté Moravce | |||
| 22680632 | 396 € | 26.3.2012 | ||
| 54/2012 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku plynu za mesiac 3/2012 pre tri odbrerné miesta PK Štúrova, PK Nábrežná a PK Pod Sekvojou. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | |||
| 35815256 | 17057 € | 21.3.2012 | ||
| 53/2012 | Telefónne poplatky za obdobie od 15.02.2012 do 14.03.2012. Slovak Telekom, a.s., Bratislava | |||
| 35763469 | 20.56 € | 19.3.2012 | ||
| 52/2012 | Faktúra za opakovanú službu VIPA - kontrolné premeranie optických snímačov VIPA, rozpočet úhrad, zhotovenie účtov pre meraný celok, poplatok za rozpočet úhrady pri zmene užívateľa bytu,priestoru. Byttherm, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | |||
| 31446639 | 2833.3 € | 15.3.2012 | ||
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 801
E-mail: odoslať email