| Č.faktúry |
Predmet faktúry Obchodný názov |
Prevziať | ||
|---|---|---|---|---|
| IČO | Suma | Dátum prijatia | ||
| 173/2012 | PHM na kredit Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava | |||
| 31322832 | 72.59 € | 23.4.2012 | ||
| 172/2012 | Oprava chladiaceho boxu - Dom smútku Peter Budinský-COOLER, Fr.Švantnera 174/1, Nová Baňa | |||
| 30462924 | 159.6 € | 23.4.2012 | ||
| 171/2012 | Dovoz a spracovanie obaľovanej drvy Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod Žiar nade Hronom, | |||
| 36836567 | 728.34 € | 20.4.2012 | ||
| 170/2012 | Doprava piesku na štadion BlauGranas, s.r.o., Žitavany | |||
| 44842678 | 248.17 € | 19.4.2012 | ||
| 169/2012 | Poklop priemer 870
Poklop 1000x1100 SC ZAMKON, s.r.o. | |||
| 36006513 | 125.14 € | 18.4.2012 | ||
| 168/2012 | Vŕtanie jám na amfiteátri Tajch Jozef Šipikal-autodoprava ŠIBAL, Nová Bňa | |||
| 46061053 | 72 € | 17.4.2012 | ||
| 167/2012 | Zmiešné odpady zo stavieb a demolácií SITA Slovensko, a.s.Kukuričná 8, Bratislava | |||
| 36046221 | 249.33 € | 16.4.2012 | ||
| 166/2012 | Thuja occ.Smaragd 80-110 cm EKOFIT, s.r.o. Kotešová | |||
| 17336929 | 599 € | 16.4.2012 | ||
| 165/2012 | Servisné práce-nastavenie softwéru, aktualizácie AZUV a IVES, inštalácia tlačiarne Canon, aktualizácia AVP a materiál Mgr.Milan Obrcian-eScomp, Záhrbská 284/50,Nová Baňa | |||
| 40537145 | 363.8 € | 13.4.2012 | ||
| 164/2012 | Dovoz premývaného kremičitého piesku vozidlami KA 140 AR
a KA 542 AS BlauGranas, s.r.o., Žitavany | |||
| 44842678 | 543.72 € | 12.4.2012 | ||
| 163/2012 | 110 l kontajnery
120 l kontajnery FEREX, s.r.o. Nitra | |||
| 17682258 | 213.12 € | 12.4.2012 | ||
| 162/2012 | oprava a servis kamerového systému KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota | |||
| 44758987 | 495.74 € | 5.4.2012 | ||
| 161/2012 | Základný kurz strojníkov stavebných strojov, základný kurz obsluhy reťazových píl, opakované školenia obslkuhy RMP, prenosných krovinorezov, strojníkov stavebných strojov, viazačov bremien 3PCentrum-Prehoda, s.r.o. Dvory nad Žitavou | |||
| 44744412 | 861.9 € | 12.4.2012 | ||
| 160/2012 | Vodoinštalačné práce v objektoch TS, cintorín, štadión Binda, s.r.o., Hájles, Nová Baňa | |||
| 44285574 | 615.55 € | 12.4.2012 | ||
| 159/2012 | 110 l kontajnery
120 l kontajnery FEREX, s.r.o. Nitra | |||
| 17682258 | 704.64 € | 4.4.2012 | ||
| 158/2012 | Listnatý ker - 7 ks
Viola - 320 ks Ján Ďurček-ORBIS, Kolllárova 4, Nová Baňa | |||
| 34774017 | 137.8 € | 3.4.2012 | ||
| 157/2012 | záhradnícky materiál Ján Ďurček-ORBIS, Kolllárova 4, Nová Baňa | |||
| 34774017 | 175.51 € | 3.4.2012 | ||
| 156/2012 | Oprava kosačky CAT mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, Ladom.Vieska | |||
| 36633046 | 59.76 € | 5.4.2012 | ||
| 155/2012 | stravné poukážky - 555 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | |||
| 313966674 | 1776 € | 3.4.2012 | ||
| 154/2012 | mesačný poplatok za GPS navigáciu GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12, 821 04 Bratislava | |||
| 45232270 | 17.76 € | 13.4.2012 | ||
| 153/2012 | Dohľad nad pracovným prostredím Nemocnice a polikliniky Záhradnícka 46, Bratislava | |||
| 36077992 | 68.4 € | 11.4.2012 | ||
| 152/2012 | mesačný poplatok za telefón Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | |||
| 35763469 | 15.98 € | 11.4.2012 | ||
| 151/2012 | Hotovosť - marec 2012 Ing. Vladimír Boroš SHR, Nová Baňa | |||
| 30456835 | 30 € | 10.4.2012 | ||
| 150/2012 | Likvidácia tekutých odpadov zo septikov a žúmp Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | |||
| 36644030 | 102.49 € | 10.4.2012 | ||
| 149/2012 | PHM na kredit Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava | |||
| 31322832 | 58.38 € | 10.4.2012 | ||
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 801
E-mail: odoslať email