| Č.faktúry |
Predmet faktúry Obchodný názov |
Prevziať | ||
|---|---|---|---|---|
| IČO | Suma | Dátum prijatia | ||
| 175/2013 | Podpora HR - PaM Softip, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava | |||
| 36785512 | 48.49 € | 26.4.2013 | ||
| 174/2013 | opakované školenia a odborná prehliadka 3PCentrum-Prehoda, s.r.o. Dvory nad Žitavou | |||
| 44744412 | 300 € | 24.4.2013 | ||
| 173/2013 | nože na kosačku Y - skrutky, matice Rudolf Gajdošík-Štart Hodruša-Hámre 266 | |||
| 33331740 | 232.56 € | 24.4.2013 | ||
| 172/2013 | doúčtovanie DPH k faktúre 144/2013 Ing. Vladimír Boroš, SHR, Doekova 14, Nová Baňa | |||
| 30456835 | 154.6 € | 24.4.2013 | ||
| 171/2013 | farba na prechody Zuzana Blahová, predaj Farieb, Nová Baňa | |||
| 41413890 | 3537 € | 24.4.2013 | ||
| 170/2013 | Olej - hydraulický
motorový M6AD
motorový M6ADS II
prevodový AXOL, s.r.o. Nová Baňa | |||
| 36639605 | 1339.2 € | 15.4.2013 | ||
| 169/2013 | mes. poplatok - SIM karta Tatra Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | |||
| 35763469 | 9.98 € | 16.4.2013 | ||
| 168/2013 | za profylaktickú prehliadku chlad. zariad v Dome smútku Peter Budinský-COOLER, Fr.Švantnera 174/1, Nová Baňa | |||
| 30462924 | 54 € | 19.4.2013 | ||
| 167/2013 | orez stromov horolez.technikou - cintorínska ul. Miroslav Herczeg, Školská 20, Nová Baňa | |||
| 35043130 | 455.28 € | 18.4.2013 | ||
| 166/2013 | celková suma faktúry 27,--
uvoľnenie zábezpeky 25,70
doplatok 1,30 Telefónica Slovakia, s.r.o. | |||
| 35848863 | 1.3 € | 15.4.2013 | ||
| 165/2013 | práce so žeriavom - preklad korby SC ZAMKON, s.r.o., Nová Baňa | |||
| 36006513 | 54.43 € | 11.4.2013 | ||
| 164/2013 | hygiena - mestské WC ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Skalica | |||
| 804 | 215.4 € | 8.4.2013 | ||
| 163/2013 | Hygiena ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Skalica | |||
| 36226947 | 51.6 € | 8.4.2013 | ||
| 162/2013 | pelety na vykurovanie - štadión Rastislav Pluhár-PP PELET, Pekárenská 10, Hliník n/Hr. | |||
| 45902712 | 221.1 € | 5.4.2013 | ||
| 161/2013 | materiál MONT-DESIGN, s.r.o. Štúrova 1664, Nová Baňa | |||
| 36655058 | 80.48 € | 4.4.2013 | ||
| 160/2013 | zámky na detské ihriská MP UZAMYKACIE SYSTÉMY, s.r.o. Bratislava | |||
| 45441138 | 239.35 € | 4.4.2013 | ||
| 159/2013 | orezanie stromov na Tajchu Miroslav Herczeg, Školská 20, Nová Baňa | |||
| 35043130 | 390 € | 4.4.2013 | ||
| 158/2013 | stravné poukážky 561 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | |||
| 31396674 | 1937.42 € | 3.4.2013 | ||
| 157/2013 | ND na vozidlá Zuzana Eliasová Mototechna Pema, prev. M._ | |||
| 45472394 | 510.54 € | 16.4.2013 | ||
| 156/2013 | dohľad nad pracovným prostredím Nemocnice a polikliniky Záhradnícka 46, Bratislava | |||
| 36077992 | 68.4 € | 16.4.2013 | ||
| 155/2013 | Spotreba el. energie 1553,88
zaplatené zálohy 800,--
doplatok 753,88 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | |||
| 36403008 | 753.88 € | 11.4.2013 | ||
| 154/2013 | ND na zametací voz REDOX SERVICES, s.r.o., Lučenec | |||
| 46091262 | 201.6 € | 11.4.2013 | ||
| 152/2013 | soľ posypová voľne ložená Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod Žiar nade Hronom, | |||
| 36836567 | 666 € | 11.4.2013 | ||
| 151/2013 | mesačný poplatok za hovory Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | |||
| 35763469 | 16.39 € | 9.4.2013 | ||
| 150/2013 | PHM na kredit Slovnaft,a.s. Bratislava | |||
| 31322832 | 27.32 € | 9.4.2013 | ||
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 881
E-mail: odoslať email