| Názov | Prevziať | |||
| Dátum pridania | Počet stiahnutí | |||
| 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 9 krát | |||
| 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 1 krát | |||
| 3. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 1 krát | |||
| 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 1 krát | |||
| 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 1 krát | |||
| Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2012, 2013 a 2014 tabuľková časť | ||||
| 24.1.2012 10:27 | 58 krát | |||
| Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2012, 2013 a 2014 textová časť | ||||
| 24.1.2012 10:26 | 33 krát | |||
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 801
E-mail: odoslať email