Rozpočet 2012
| Názov | Prevziať | |||
| Dátum pridania | Počet stiahnutí | |||
| 14. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 21.12.2012 16:36 | 23 krát | |||
| 13. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 21.12.2012 16:36 | 19 krát | |||
| 12. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 21.12.2012 16:35 | 15 krát | |||
| 11. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 21.12.2012 16:35 | 23 krát | |||
| 10. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 3.9.2012 12:47 | 64 krát | |||
| 9. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 3.9.2012 12:47 | 39 krát | |||
| 8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 10.7.2012 10:05 | 75 krát | |||
| 7. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 10.7.2012 10:05 | 49 krát | |||
| 6. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 10.7.2012 10:05 | 43 krát | |||
| 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 78 krát | |||
| 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 55 krát | |||
| 3. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 47 krát | |||
| 2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 42 krát | |||
| 1. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2012 | ||||
| 4.5.2012 10:32 | 53 krát | |||
| Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2012, 2013 a 2014 tabuľková časť | ||||
| 24.1.2012 10:27 | 170 krát | |||
| Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2012, 2013 a 2014 textová časť | ||||
| 24.1.2012 10:26 | 110 krát | |||
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 881
E-mail: odoslať email