Záverečný účet
| Názov | Prevziať | |||
| Dátum pridania | Počet stiahnutí | |||
| Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2012 | ||||
| 3.5.2013 14:03 | 2 krát | |||
| Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2011 | ||||
| 11.4.2012 13:47 | 195 krát | |||
| Záverečný účet mesta za rok 2010 | ||||
| 25.10.2011 11:35 | 134 krát | |||
| Záverečný účet mesta za rok 2009 | ||||
| 10.3.2010 21:32 | 192 krát | |||
| Záverečný účet 2008 | ||||
| 1.4.2009 11:10 | 289 krát | |||
| Záverečný účet 2007 | ||||
| 16.3.2009 11:04 | 185 krát | |||
| Záverečný účet 2006 | ||||
| 16.3.2009 09:20 | 198 krát | |||
| Záverečný účet 2005 | ||||
| 13.3.2009 12:28 | 141 krát | |||
| Záverečný účet 2004 | ||||
| 13.3.2009 11:40 | 163 krát | |||
| Záverečný účet 2003 | ||||
| 11.3.2009 13:30 | 160 krát | |||
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 881
E-mail: odoslať email