Záverečný účet
| Názov | Prevziať | |||
| Dátum pridania | Počet stiahnutí | |||
| Záverečný účet mesta za rok 2010 | ||||
| 25.10.2011 11:35 | 66 krát | |||
| Záverečný účet mesta za rok 2009 | ||||
| 10.3.2010 21:32 | 176 krát | |||
| Záverečný účet 2008 | ||||
| 1.4.2009 11:10 | 251 krát | |||
| Záverečný účet 2007 | ||||
| 16.3.2009 11:04 | 140 krát | |||
| Záverečný účet 2006 | ||||
| 16.3.2009 09:20 | 144 krát | |||
| Záverečný účet 2005 | ||||
| 13.3.2009 12:28 | 97 krát | |||
| Záverečný účet 2004 | ||||
| 13.3.2009 11:40 | 120 krát | |||
| Záverečný účet 2003 | ||||
| 11.3.2009 13:30 | 115 krát | |||
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 801
E-mail: odoslať email