Prehľad o účasti poslancov na MsZ 2026
| P.č. | Meno a priezvisko | 27.01. | 10.03. | 14.04. | 19.05. | 25.06. | 14.07. | 22.09. | 18.11. | 15.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUDr. Mária BRADIAKOVÁ | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 2. | Peter BUDINSKÝ | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 3. | Peter FORGÁČ | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 4. | JUDr. Vladislav LALKA | prít. | ospr. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 5. | Maroš MARKO | ospr. | prít. | ospr. |
|
|
|
|
|
|
| 6. | Anton MEDVEĎ | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 7. | Ing. Peter PŠENÁK | prít. | prít. | ospr. |
|
|
|
|
|
|
| 8. | Jozef SPURNÝ | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 9. | MDDr. Štefan ŠPIRK | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 10. | Anton TENCER | ospr. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 11. | Ing. Karol TUŽINSKÝ | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 12. | Ing. Viktória VALACHOVIČOVÁ, PhD. | prít. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
| 13. | Anton ŽŇAVA | ospr. | prít. | prít. |
|
|
|
|
|
|
Vysvetlivky skratiek:
- MsZ – mestské zastupiteľstvo
- prít. – prítomný
- ospr. – ospravedlnený
- neosp. – neospravedlnený