Oznámenie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. prevádzkovateľovi skládky odpadov Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica | |||
Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. na úradnej tabuli a webovom sídle mesta | |||
kód odpadu | Príloha č. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. | kateg.odp. | kg/2023 |
20 01 01 | papier a lepenka | O | 123002 |
20 01 02 | sklo | O | 96120 |
20 01 03 | VKM | O | 5390 |
20 01 04 | obaly z kovu | O | 5160 |
20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O | 48880 |
20 01 10 | šatstvo | O | 12905 |
20 01 11 | textílie | O | 0 |
20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N | 200 |
20 01 23 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | N | 0 |
20 01 25 | jedlé oleje a tuky | O | 377 |
20 01 26 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N | 0 |
20 01 33 | batérie a akumulátory uved v 160601, 160602, 160603 | N | 10967,5 |
20 01 34 | batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 | O | 24 |
20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia | N | 39050 |
20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia | O | 35 |
20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O | 103676 |
20 01 39 | plasty | O | 80630 |
20 01 40 | kovy | O | 20604 |
20 01 40 01 | meď, bronz, mosadz | O | 7859,3 |
20 01 40 02 | hliník | O | 9834,5 |
20 01 40 03 | olovo | O | 104,5 |
20 01 40 04 | zinok | O | 0 |
20 01 40 05 | železo a oceľ | O | 379739,6 |
20 01 40 06 | cín | O | 0 |
20 01 40 07 | zmiešané kovy | O | 8602 |
20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad | O | 306504 |
20 | SPOLU kg/2023 |
|
1259664,40 |
|
|
|
|
Príjemca | Katalóg odpadov - skupina 20 Komunálne odpady |
|
kg/2023 |
OÚ odb. ŽP | Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladní s ním za rok 2023 |
|
3106730,40 |
|
|
|
|
Príjemca | Príl. č. 1 a 2 zák. č. 329/2018 a príl. č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z.z. | €/tona/2023 | %/2023 |
Bzenex BMP | Úroveň vytriedenia KO za rok 2023 |
|
40,55 |
|
Príl. č. 1 Tab. č. 1 NV SR č. 330/2018 Z.z. - Poplatok v roku 2024 | 18 |
|